|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號(hào) | HTR8223 |
| 用途 | 汽車 |
| 牌號(hào) | TPC-ET HTR8223 |
| 型號(hào) | HTR8223 |
| 品名 | TPEE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
TPC-ET HTR8223適合擠出吹塑
Hytrel熱塑性聚酯彈性體可提供橡膠的彈性,塑料的強(qiáng)度和熱塑性塑料的加工性能。Hytre 結(jié)合彈性,耐熱性和耐化學(xué)性以及強(qiáng)度和耐用性。Hytrel RS可再生資源熱塑性彈性體含有20%至60%來自非食物生物質(zhì)的可再生資源,可幫助減少對環(huán)境的影響而不影響性能。
Hytrel具有全系列Shore D硬度,適用于汽車,電氣/電子,家電,體育用品,鞋類,電線電纜(包括光纖)和家具應(yīng)用。
Hytrel HTR8223 BK320 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/10.0 kg) | 9.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (230°C/10.0 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr | 0.60 | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 D | 42 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 15 秒 | 38 | ISO 868 |

![]()
